| ВЫПУСК 2025 года | |||||
| Специальность | Группа | Дата распределения  | 
Количество  выпускаемых учащихся  | 
||
| всего | из них бюджет | из них внебюджет | |||
| Технологическое отделение | |||||
| 2-36 01 01 Технология машиностроения (по направлениям) | ТМ-62.21/4 | 23.01.2025 | 22 | 22 | 0 | 
| 2-70 04 02 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | ТВиОВБ-24.21/4 | 24.01.2025 | 28 | 23 | 5 | 
| ВСЕГО по отделению | 50 | 45 | 5 | ||
| Химико-технологическое отделение | |||||
| 2-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | ХТНВМиИ-72.21/4 | 18.12.2024 | 24 | 24 | 0 | 
| 2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств | ТДП-18.21/4 | 19.12.2024 | 23 | 23 | 0 | 
| 2-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | МиАХПиПСМ-60.21/4 | 27.01.2025 | 25 | 25 | 0 | 
| ВСЕГО по отделению | 72 | 72 | 0 | ||
| Электротехническое отделение | |||||
| 2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств | АТПиП-75.21/4 | 28.01.2025 | 29 | 25 | 4 | 
| 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) | МиЭЭ-100.21/4 | 29.01.2025 | 24 | 24 | 0 | 
| 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения | ТПО-4.22/3 | 24.04.2025 | 30 | 25 | 5 | 
| 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | ПОИТ-17.22/4 | 25.04.2025 | 23 | 0 | 23 | 
| ВСЕГО по отделению | 106 | 74 | 32 | ||
| ВСЕГО по колледжу | 228 | 191 | 37 | ||










